TEENUSED
AUTODE REMONT, ÕLIDE VAHETUS, VEERMIKU JA PIDURITE REMONT, SUMMUTITE REMONT, KEEVITUSTÖÖD, KONDITSIONEERIDE TÄITMINE JA REMONT, MOOTORIRIHMADE VAHETUS, HAMMASRIHMA VAHETUS, REHVITÖÖD, DIAGNOSTIKA, ELEKTRITÖÖD jpm
Autode remonttööd al. 37,5 €/tund
| Hinnakiri kehtiv al. | 24.10.2022 | ||||
Sõiduautod: |
|||||
| Veljemõõt | 13″-14″ | 15″-16″ | 17″-18″ | 19″-20″ | 21″.. |
| 4 ratta vahetus ja tasakaalustus ilma rehvimontaazita | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 |
| 4 rehvi täisvahetus ja tasak. plekkvelg | 35 | 40 | 45 | ||
| 4 rehvi täisvahetus ja tasak. valuvelg | 40 | 45 | 55 | 70 | kokkuleppel |
| 4 Run-flat rehvi vahetus | 60 | 80 | 90 | kokkuleppel | |
| Ratta tasakaalustamine | 6 | 6 | 10 | 12,50 | 12,50 |
| Rehvi montaaž | 6 | 6 | 10 | 12,50 | 12,50 |
| Ratta vahetus | 6 | 6 | 10 | 12,50 | 12,50 |
| Ventiili vahetus (tavaline) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Rehviparandus* | 30 | 35 | 40 | 45 | kokkuleppel |
Kaubikud, 4×4, linnamaasturid:
|
|||||
| Veljemõõt | 15″-18″ | 19″… | |||
| 4 rehvi täisvahetus ja tasak. plekkvelg | 50 | ||||
| 4 rehvi täisvahetus ja tasak. valuvelg | 70 | 90 | |||
| Tasakaalustamine | 12,50 | 12,50 | |||
| Montaaž | 12,50 | 12,50 | |||
| Ratta vahetus | 12,50 | 12,50 | |||
| Ventiili vahetus (tavaline) | 3,50 | 3,50 | |||
Muud teenused: |
|||||
| Rehvide hooajaline hoiustamine | 30 | ||||
| Arvutidiagnostika | alates 35 | ||||
| Elektrooniliste moodulite remont | kokkuleppel | ||||
| Ostueelne kontroll** | alates 100 | ||||
| Autoabi/väljasõit | alates 40 | Tallinnas, | teised piirkonnad | kokkuleppel | |
| Töötund remonttöödele | 37,5 €/h, | Elektrikutööd | 40 €/h |
*Rehviparandus sisaldab ratta alt võtmist, rehvimontaazi, rehvi paikamist ja tasakaalustust.
**Ostueelne kontroll sisaldab sõiduki veermiku visuaalset kontrolli tõstukil, mootori aluskatte eemaldamist lekete tuvastamiseks, arvutidiagnostikat ja sõiduki kere visuaalset hindamist. Proovisõit kokkuleppel.
KÕIKIDELE HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS 24%